威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
金价过山车后……从铜价宏观趋势观通胀周期 | 07-27 |
精妙宏观阻力令金价牛蹄沉重 | 07-18 |
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
加拿大最大黄金生产商第二季度业绩强劲,收益… | 08-01 |
二季度全球黄金市场需求概况及基金COMEX期金持… | 08-01 |
美联储鹰歌高昂力挺美元大涨 金价遭遇二重咒创… | 07-31 |
美元加码施压金价续显韧性 基金做空原油的能量… | 07-30 |
税协议对黄金的避险需求冲击 始于美日会否终于… | 07-29 |
美日关税协议冲击黄金避险需求 金价受挫失守3… | 07-24 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
威尔鑫评论资讯信息视频版 | 07-30 |
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
金价跃升 黄金现货上涨2.14% | 08-02 |
金价飙升超1.5%,美国就业数据疲软提振降息预… | 08-02 |
“美联储传声筒”:7月非农或打开美联储9月降… | 08-02 |
一周热榜精选:非农点燃降息预期!特朗普怒批… | 08-02 |
美国ISM制造业采购经理人指数降至48,黄金测试… | 08-02 |
美国7月非农“大爆冷”,市场完全定价10月降息… | 08-01 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
大越期货:建议黄金区间操作 | 08-01 |
广发期货:美元强势黄金冲高回落 | 08-01 |
机构看金市:8月1日 | 08-01 |
安粮期货:黄金关注短期支撑 | 08-01 |
银价窄幅波动于36.6美元附近,市场静待美国非… | 08-01 |
南证期货:黄金择机布局 | 08-01 |
美国国债收益率下降,黄金尝试反弹 | 08-01 |
瑞达期货:黄金暂且观望 | 08-01 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
上半年我国黄金消费量超505吨 | 08-01 |
金价猛涨!世界黄金协会:黄金投资需求仍强劲 | 08-01 |
广期所就铂、钯期货和期权规则征求意见 | 08-01 |
二季度中国市场黄金ETF流入464亿元 为最强劲季… | 07-31 |
世界黄金协会:投资者热情高涨 上半年全球黄金… | 07-31 |
世界黄金协会:二季度中国金饰消费进一步走弱… | 07-31 |
美联储宣布利率不变 金价显著回调 | 07-31 |
上半年我国黄金消费量超505吨 | 07-31 |
7月30日国内黄金期货涨0.42% | 07-30 |
金价暂时在3300美元关口企稳 后市静待消息面指… | 07-30 |
全球外汇能源信息更多
美国7月ISM制造业PMI 48,创九个月最快萎缩,… | 08-02 |
美国7月非农新增就业7.3万远低于预期,前两月… | 08-01 |
美联储哈玛克:尽管非农数据令人失望 但就业市… | 08-02 |
美国原油周五收跌2.8% OPEC或增产引发市场担忧 | 08-02 |
非农再差也观望?美联储官员:就业市场风险可… | 08-02 |
美国过去三个月非农就业人数平均仅增3.5万人 … | 08-02 |
美联储博斯蒂克和哈玛克:就业放缓不改利率路… | 08-02 |
欧元区7月通胀超预期 支持欧洲央行9月暂停降息 | 08-02 |
欧元区7月通胀率保持在2% | 08-02 |
美联储理事Adriana Kugler递交辞呈 8月8日生效 | 08-02 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
前期套利交易崩盘,铜价短期面临下行风险 | 08-02 |
“新美联储通讯社”:非农就业降温为9月降息打… | 08-02 |
美联储理事沃勒发文:我为何投下反对票? | 08-01 |
美联储理事鲍曼发文:我为何投下反对票? | 08-01 |
市场太乐观了?高盛警告:关键指标已回到2007… | 08-01 |
中金:高关税与高利率限制美国经济增长 | 08-01 |
赤字危机加剧市场割裂!高盛预警:美债美元承… | 07-31 |
中金:美联储9月或难以降息 | 07-31 |
中信证券:预计美联储将在9月议息会议上再度降… | 07-31 |
国际综合财经更多
疲弱就业数据引爆避险潮,降息预期飙升,纳指… | 08-02 |
非农疲软,特朗普罢免“拜登任命的统计局局长… | 08-02 |
美国短期收益率创一年多最大跌幅 交易员料下月… | 08-02 |
非农惨淡,两年期美债收益率暴跌28基点!美联… | 08-02 |
伦敦股市8月1日下跌 | 08-02 |
美国7月份失业率升至4.2% 新增非农就业岗位数… | 08-02 |
波罗的海指数创下一个多月以来表现最差的一周 | 08-02 |
欧股录得近四个月最大跌幅 美国最新关税攻势引… | 08-02 |
短期德国国债随美国国债上涨 美就业数据不及预… | 08-02 |
央行:设立中国人民银行宏观审慎和金融稳定委… | 08-02 |
来信解惑与感言金银学院 更多
机构看金市:7月29日 | 07-29 |
宝城期货:黄金关注短期支撑 | 07-11 |
技术分析:现货黄金或测试3342美元阻力位 | 07-11 |
金价处于看涨修正中,目标指向3365美元 | 06-26 |
机构看金市:6月9日 | 06-09 |
西南期货:黄金关注短期支撑 | 06-06 |
华创证券:在新秩序明朗前,仍战略看多黄金 | 06-04 |
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
嬴政姓什么 | 加盟店是什么意思 | 梦见前男友结婚了是什么征兆 | 血糖高的人能吃什么水果 | cu是什么 |
阴道发臭是什么原因 | 什么什么不得 | ne医学上是什么意思 | 十月初是什么星座 | 生化妊娠是什么原因导致的 |
杭字五行属什么 | 身旺是什么意思 | 耳鼻喉科属于什么科 | 宝宝拉肚子有粘液是什么原因 | 黄皮果什么时候成熟 |
景深是什么意思 | 刑克是什么意思 | 肚脐眼的作用是什么 | 女人肺气虚吃什么补最快 | 梦见自己被警察抓了是什么意思 |
日十组成什么字hcv8jop4ns9r.cn | 脑萎缩是什么意思hcv9jop6ns6r.cn | 母乳是什么颜色hcv8jop4ns1r.cn | 小月子能吃什么水果hcv9jop4ns2r.cn | 保税仓是什么意思hcv9jop5ns6r.cn |
拔了尿管尿不出来有什么好办法hcv9jop8ns2r.cn | 红色象征什么hcv7jop9ns1r.cn | 什么不同成语dayuxmw.com | 请丧假需要什么证明hcv8jop0ns3r.cn | 坐享其成是什么意思hcv9jop6ns1r.cn |
为什么会有地震hcv8jop2ns6r.cn | 香水edp什么意思hcv7jop9ns8r.cn | 脚气什么样hcv9jop1ns0r.cn | rf是什么的缩写hcv8jop3ns4r.cn | 工会副主席是什么级别hcv8jop4ns2r.cn |
介石是什么意思hcv8jop5ns6r.cn | 乌鸦兄弟告诉我们什么道理zhongyiyatai.com | 手腕疼去医院挂什么科hcv7jop7ns0r.cn | 2024年是什么命hcv8jop7ns3r.cn | 消化不良吃什么中药hcv8jop4ns5r.cn |